关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 240 R3200 PA arctic | KR 180 R3200 PA arctic | KR 120 R3200 PA arctic | KR 240 R3200-2 PA-HO | KR 180 R3200-2 PA-HO |
| 负载 | 240 kg | 180 kg | 120 kg | 240 kg | 180 kg |
| 臂展 | 3195 mm | 3195 mm | 3195 mm | 3195 mm | 3195 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.06 mm | ± 0.06 mm | ± 0.06 mm | ± 0.07 mm | ± 0.07 mm |
| 应用场景 | 堆垛、低温环境 | 堆垛、低温环境 | 堆垛、低温环境 | 食品、堆垛 | 食品、堆垛 |
| 适配控制柜型号 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C5 basiccabKR C4 | KR C5 basiccabKR C4 |
| 安装方式 | 正装 | 正装 | 正装 | 正装 | 正装 |
| 行业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 机器人轴数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 本体重量 | 1103 kg | 1093 kg | 1075 kg | 1017 kg | 1017 kg |
| IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部