关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 16 R1100-3 | KR 13 R900-3 | KR 10 R1100-3 |
| 负载 | 16 kg | 13 kg | 10 kg |
| 臂展 | 1103 mm | 902 mm | 1101 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.03 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| 应用场景 | 加工、组装、分拣、通用、包装、搬运 | 加工、组装、分拣、通用、包装、搬运 | 组装、分拣、通用、包装、搬运、加工 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 micro-2 | KR C5 micro-2 | KR C5 micro-2 |
| 安装方式 | 正装、倒装、侧装、任意角度 | 正装、倒装、侧装、任意角度 | 正装、倒装、侧装、任意角度 |
| 行业 | 其他、金属行业、消费品行业、电子行业、电子商务和零售物流 | 其他、金属行业、消费品行业、电子行业、电子商务和零售物流 | 其他、消费品行业、电子行业、电子商务和零售物流、金属行业 |
| 机器人轴数 | 6 | 6 | 6 |
| 本体重量 | 89 kg | 57 kg | 58 kg |
| IP等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部