关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 350 R2700-2 | KR 300 R2700-2 C | KR 240 R2900-2 C | KR 240 R2900-2 | KR 210 R3100-2 C |
| 负载 | 350 kg | 300 kg | 240 kg | 240 kg | 210 kg |
| 臂展 | 2701 mm | 2671 mm | 2865 mm | 2900 mm | 3065 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
| 应用场景 | 通用、组装、加工、搬运、机加工 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
| 适配控制柜型号 | KR C4 | KR C5 basiccabKR C4 | KR C5 basiccabKR C4 | KR C4KR C5 basiccabKR C4 midsize | KR C5 basiccabKR C4 |
| 安装方式 | 正装 | 倒装 | 倒装 | 正装 | 倒装 |
| 行业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 机器人轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 本体重量 | -- | 1105 kg | 1125 kg | 1120 kg | 1139 kg |
| IP等级 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65 | IP65/IP67 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部