关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 70 R2100-2 | KR 50 R2500-2 | KR 50 R2100-2 | KR 20 R3100 |
| 负载 | 70 kg | 50 kg | 50 kg | 20 kg |
| 臂展 | 2100 mm | 2500 mm | 2100 mm | 3101 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
| 应用场景 | 通用、堆垛、搬运 | 通用、堆垛、搬运 | 通用、搬运、堆垛 | 通用 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab | KR C4KR C5 basiccabKR C4 midsize |
| 安装方式 | 正装、倒装 | 正装、倒装 | 正装、倒装 | 正装 |
| 行业 | 金属行业、电子行业、能源行业、其他 | 金属行业、能源行业、电子行业、其他 | 金属行业、能源行业、电子行业、其他 | -- |
| 机器人轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 本体重量 | 500 kg | 530 kg | 500 kg | 549 kg |
| IP等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部