关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 35 R1840-3 | KR 35 R1840-3 HW | KR 25 R1840-3 | KR 25 R1840-3 HW | KR 12 R1450-3 HW |
| 负载 | 35 kg | 35 kg | 25 kg | 25 kg | 12 kg |
| 臂展 | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1450 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.02 mm |
| 应用场景 | 加工、组装、分拣、通用、包装、机加工、搬运、冲压 | 通用、搬运、防水、堆垛、高精度应用 | 加工、冶金、注塑、组装、分拣、通用、堆垛、包装、机加工、冲压、搬运 | 搬运、机加工 | 通用、堆垛、防水、搬运、高精度应用 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab | KR C5 basiccabKR C5 micro-2 |
| 安装方式 | 正装、侧装、倒装、任意角度 | 侧装、正装、倒装、其他角度 | 正装、侧装、倒装、任意角度 | 正装、倒装、侧装 | 侧装、正装、倒装 |
| 行业 | 其他、金属行业、消费品行业、能源行业、电子行业、电子商务和零售物流、汽车行业 | 能源行业、电子行业、消费品行业、电子商务和零售物流 | 其他、金属行业、消费品行业、能源行业、电子行业、电子商务和零售物流、汽车行业 | -- | 能源行业、电子行业、电子商务和零售物流、消费品行业 |
| 机器人轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 本体重量 | 237 kg | 244 kg | 237 kg | 244 kg | 170 kg |
| IP等级 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP54/IP67 | IP65/IP67 | IP54/IP67 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部