关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | KR 1000 1300 titan PA-F | KR 1000 1300 titan PA | KR 1000 L950 titan PA-F | KR 1000 L950 titan PA |
| 负载 | 1300 kg | 1300 kg | 950 kg | 950 kg |
| 臂展 | 3202 mm | 3202 mm | 3601 mm | 3601 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
| 应用场景 | 堆垛、铸造 | 堆垛 | 堆垛、铸造 | 堆垛 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 basiccabKR C2ed05 | KR C5 basiccabKR C2ed05 | KR C5 basiccabKR C2ed05 | KR C5 basiccabKR C2ed05 |
| 安装方式 | 正装 | 正装 | 正装 | 正装 |
| 行业 | -- | -- | -- | -- |
| 机器人轴数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 本体重量 | 4690 kg | 4690 kg | 4740 kg | 4740 kg |
| IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部