关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基础参数
| 型号 | TSL3000 | TSL3000E | |||||
| 控制轴数 | 4轴 | ||||||
| 程序语言 | 专用语言: SCOL | ||||||
| 动作指令 | PTP、CP(直线、圆弧)、快捷方式和拱形 | ||||||
| 内存 | 0.5 MB | ||||||
| 辅助存储器 | USB存储器 | ||||||
| 程序存储数 | 集成内存 | 最大: 256件 | |||||
| 用户文件: 243 | |||||||
| 系统文件: 13 | |||||||
| 辅助存储器 | 没有 | ||||||
| 最大程序行数 | 每1个程序 | ||||||
| 教示点: 2,000点 | |||||||
| 程序部: 3,000行 | |||||||
| I/O | 通用 | 输入8点/输出8点 | |||||
| 系统 | 输入13点 | ||||||
| 通信端口 | RS-232C: 1端口 (COM1)通用 | ||||||
| 以太网:4个端口 | |||||||
| 电源 *1 | 主电源 | 单相AC 190 V~240 V 50/60 Hz | |||||
| I/O电源 | DC24V(100W以上) | ||||||
| 外形尺寸 *2 | 150(W) × 266(H)× 304(D) mm | 320(W) × 266(H)× 304(D) mm | |||||
| 质量 | 7kg | 13kg | |||||
| 示教器 (选购件) | TP5100 | ||||||
| 对应机器人 | THL系列 | ||||||
| THE400 | |||||||
备有可选购的特定控制器 TSL3000E
| 型号 | TSL3000E |
| 存储容量总计 | 约12,800点+25,600步 |
| 单个程序: 2,000点+3,000步 | |
| 外形尺寸/重量 *1 | 320(W) x 266(H) x 304(D) mm、13 kg |
| TSL3000E 专用的选购项功能 | 高速输入功能、输送机同步功能、符合CE标准 |
公众号
技术支持
电话
返回顶部