关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | THL800 | |
| 臂长(第1 手臂+第2 手臂) | 800 mm | |
| (350 mm + 450 mm) | ||
| 工作范围 | 第1轴 | ±125 deg |
| 第2轴 | ±145 deg | |
| 第3轴(Z轴) | 0~300 mm | |
| 第4轴(C轴) | ±360 deg | |
| 最大速度 | 第1轴 | 187.5 deg/s |
| 第2轴 | 217.5 deg/s | |
| 第3轴(Z轴) | 2,000 mm/s | |
| 第4轴(C轴) | 1,700 deg/s | |
| 合成 | 4,300 mm/s | |
| 标准循环时间(2 kg负载) *1 | 0.47 s | |
| 最大可搬运重量 *2 | 10 kg(额定:2 kg) | |
| 可容惯性力矩 *2 | 0.2 kg・m2 | |
| 位置重复精度 *3 | X-Y | ±0.02 mm |
| Z(第3轴) | ±0.015 mm | |
| C(第4轴) | ±0.007 deg | |
| 手端用配线 | 输入8点/输出8点 | |
| 手端用接头 *4 | Φ6×3個 | |
| 控制器间电缆 | 3.5 m | |
| 电源容量 | 1.4 kVA | |
| 本体质量 | 33 kg | |
| 对应的控制器 | TSL3000 | |
| TSL3000E | ||
公众号
技术支持
电话
返回顶部