关注微信公众号
免费获取样品及最新技术资料
基本参数
| 型号 | THE400 | |
| 臂长(第1 手臂+第2 手臂) | 400 mm (225 mm + 175 mm) | |
| 工作范围 | 第1轴 | ±130 deg |
| 第2轴 | ±145 deg | |
| 第3轴(Z轴) | 0 ~ 160 mm *4 | |
| 第4轴(C轴) | ±360 deg | |
| 最大速度 | 第1轴 | 672 deg/s |
| 第2轴 | 780 deg/s | |
| 第3轴(Z轴) | 1,120 mm/s | |
| 第4轴(C轴) | 1,800 deg/s | |
| 合成 | 7,000 mm/s | |
| 标准循环时间(2 kg负载) *1 | 0.39 s | |
| 最大可搬运重量 *2 | 5 kg(额定:1 kg) | |
| 可容惯性力矩 *2 | 0.06 kg·m2 | |
| 位置重复精度 *3 | X-Y | ±0.01 mm |
| Z轴(第3轴) | ±0.01 mm | |
| C轴(第4轴) | ±0.007 deg | |
| 手端用配线 | 输入8点/输出8点 | |
| 手端用接头 | 由客户管理 | |
| 控制器间电缆 | 3.5 m | |
| 电源容量 | 2.6 kVA | |
| 本体质量 | 15 kg | |
| 对应的控制器 | TSL3000 | |
| TSL3000E | ||
| TS5000-SS | ||
| TS5000-EMS *4 | ||
公众号
技术支持
电话
返回顶部